Flohmarkt Unterfürberg

Die angemeldeten Höfe für 2023 sind auf folgendem Plan abgebildet.

Die Lage der Höfe finden Sie auch online beim → Geoportal der Stadt Fürth .
1 | Albigstraße 5 |
2 | Albigstraße 8 |
3 | Albigstraße 10 |
4 | Albigstraße 12 |
5 | Auf der Fichte 2 |
6 | Auf der Fichte 4 |
7 | Banderbacher Weg 11 |
8 | Banderbacher Weg 14 |
9 | Banderbacher Weg 14 |
10 | Banderbacher Weg 14 |
11 | Banderbacher Weg 20 |
12 | Banderbacher Weg 20 |
13 | Banderbacher Weg 20 |
14 | Banderbacher Weg 26 |
15 | Baumfeldweg 1 |
16 | Dr.-Rudolf-Benario-Str. 4 |
17 | Dr.-Rudolf-Benario-Str. 7 |
18 | Fenzelstraße 4 |
19 | Fenzelstraße 10 |
20 | Gruberstraße 4 |
21 | Gruberstraße 4 |
22 | Kleeweg 6 |
23 | Kleeweg 10 |
24 | Kolberger Straße 21 |
25 | Kolberger Straße 31 |
26 | Kolberger Straße 39 |
27 | Kolberger Straße 57 |
28 | Kolberger Straße 59 |
29 | Lycker Straße 2 |
30 | Lycker Straße 8 |
31 | Lycker Straße 10A |
32 | Lycker Straße 14a |
33 | Mohnweg 5 |
34 | Mohnweg 7 |
35 | Mohnweg 10 |
36 | Mohnweg 11b |
37 | Mohnweg 29 |
38 | Mohnweg 33 |
39 | Mohnweg 39 |
40 | Reichsbodenweg 24 |
41 | Reichsbodenweg 30 |
42 | Reichsbodenweg 30 |
43 | Reichsbodenweg 40a |
44 | Reichsbodenweg 50 |
45 | Reichsbodenweg 53 |
46 | Reichsbodenweg 55 |
47 | Roggenweg 59 |
48 | Roggenweg 63 |
49 | Roggenweg 64 |
50 | Roggenweg 66 |
51 | Roggenweg 66 |
52 | Roggenweg 72 |
53 | Roggenweg 75 |
54 | Roggenweg 76 |
55 | Roggenweg 76 |
56 | Rossittener Straße 6 |
57 | Rossittener Straße 9a |
58 | Rossittener Straße 12a |
59 | Rossittener Straße 15 |
60 | Rossittener Straße 13 |
61 | Rossittener Straße 20 |
62 | Rossittener Straße 25 |
63 | Rossittener Straße 27 |
64 | Saatweg 60 |
65 | Saatweg 65 |
66 | Saatweg 66 |
67 | Saatweg 67 |
68 | Saatweg 70 |
69 | Schmerler Straße 15 |
70 | Schmerler Straße 16 |
71 | Schmerler Straße 17 |
72 | Schmerler Straße 18 |
73 | Schmerler Straße 29 |
74 | Schmerler Straße 32 |
75 | Schmerler Straße 34 |
76 | Schmerler Straße 36 |
77 | Schmerler Straße 37 |
78 | Schmerler Straße 41 |
79 | Schmerler Straße 43 |
80 | Unterfürberger Straße 42a |
81 | Unterfürberger Straße 43 |
82 | Unterfürberger Straße 64 |
83 | Unterfürberger Straße 81 |
84 | Unterfürberger Straße rechts neben 85a |
85 | Unterfürberger Straße 87 |
86 | Unterfürberger Straße 93a |
87 | Unterfürberger Straße 95 |
88 | Unterfürberger Straße 102 |
89 | Unterfürberger Straße 124 |
90 | Unterfürberger Straße 130 |
91 | Unterfürberger Straße 132 |
92 | Unterfürberger Straße 150 |
93 | Unterfürberger Straße 156 |
kurz vor Schluss kamen noch folgende Meldungen dazu:
Baumfeldweg 5 |
Kolberger Straße 9 |
Lycker Straße 16 |
Rossittener Straße 32 |
Unterfürberger Straße 27 |
Unterfürberger Straße 35 |
Unterfürberger Straße 71 |
Unterfürberger Straße 122 |